Автобус №15 в Черновцах связывает Автостанція по вул. Садова и Вул. Дунайська, 126. На маршруте 32 остановки. В будний день маршрут выполняет 12 рейсов в одном направлении, в выходные — 8. По пути можно пересесть: зуп. Залізничний вокзал, вул. Привокзальна.
Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 15 |
| Город | Черновцы |
| Перевозчик | КП «Черновицкое троллейбусное управление» |
| Начальная → конечная | Автостанція по вул. Садова → Вул. Дунайська, 126 |
| Конечная → начальная | Вул. Дунайська, 126 → Автостанція по вул. Садова |
| Длина маршрута | — / — в обратном направлении |
| Количество остановок | 32 / 29 в обратном направлении |
| Время в пути | — |
| Рейсов в сутки | 12 в будни, 8 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 50–50 · день 80–100 · выходные 90–90 |
| Первый / последний рейс от «Автостанція по вул. Садова» | 06:40 / 20:15 |
| Первый / последний рейс от «Вул. Дунайська, 126» | 07:00 / 19:10 |
| Стоимость проезда | 20 грн (тариф действует с 20 апреля 2026 года) |
| Дата актуализации | 19 августа 2026 года |
Маршрут «Автобус №15»
Прямое направление: Автостанція по вул. Садова → Вул. Дунайська, 126
В этом направлении 32 остановки. Маршрут проходит через вул. Т. Шевченка, вул. Бережанська, 3-й провулок Я. Мудрого, зуп. ринок «Садгірський». Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | Автостанція по вул. Садова | Конечная |
| 2 | вул. Т. Шевченка | |
| 3 | вул. М. Гоголя | |
| 4 | вул. Шкільна | |
| 5 | вул. П.Сагайдачного | |
| 6 | зуп. Укрпошта | |
| 7 | зуп. Залізничний вокзал | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 8 | зуп. Залізничне училище | |
| 9 | вул. Бережанська | |
| 10 | зуп. річка Прут | |
| 11 | зуп. Меблева фабрика | |
| 12 | пров. Денисівський | |
| 13 | вул. Денисівська | |
| 14 | ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» | |
| 15 | вул. Таврійська | |
| 16 | 3-й провулок Я. Мудрого | |
| 17 | ТДВ «Чернівецький хімічний завод» | |
| 18 | вул. Привокзальна | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 19 | зуп. Ліцей №21 | |
| 20 | 1-й провулок Я. Мудрого | |
| 21 | зуп. магазин «АТБ» | |
| 22 | зуп. Культурно-мистецький центр «Садгора» | |
| 23 | зуп. ринок «Садгірський» | |
| 24 | вул. Демократична | |
| 25 | вул. Демократична, 28 | |
| 26 | вул. Сінна | |
| 27 | вул. Підлісна | |
| 28 | 3-ій пров. Дунайський | |
| 29 | вул. Трускавецька | |
| 30 | вул. Молдавська | |
| 31 | вул. Дунайська, 108 | |
| 32 | вул. Дунайська, 126 | Конечная |
Обратное направление: Вул. Дунайська, 126 → Автостанція по вул. Садова
В этом направлении 29 остановок. Маршрут проходит через вул. Т. Шевченка, зуп. Залізничне училище, ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат», 1-й провулок Я. Мудрого. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | Комментарий |
|---|---|---|
| 1 | Автостанція по вул. Садова | Конечная |
| 2 | вул. Т. Шевченка | |
| 3 | вул. М. Гоголя | |
| 4 | вул. Шкільна | |
| 5 | вул. П.Сагайдачного | |
| 6 | зуп. Укрпошта | |
| 7 | зуп. Залізничний вокзал | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 8 | зуп. Залізничне училище | |
| 9 | вул. Бережанська | |
| 10 | зуп. річка Прут | |
| 11 | зуп. Меблева фабрика | |
| 12 | пров. Денисівський | |
| 13 | вул. Денисівська | |
| 14 | ПАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» | |
| 15 | вул. Таврійська | |
| 16 | 3-й провулок Я. Мудрого | |
| 17 | ТДВ «Чернівецький хімічний завод» | |
| 18 | вул. Привокзальна | Пересадка на городскую электричку и пригородные поезда |
| 19 | зуп. Ліцей №21 | |
| 20 | 1-й провулок Я. Мудрого | |
| 21 | зуп. магазин «АТБ» | |
| 22 | зуп. Культурно-мистецький центр «Садгора» | |
| 23 | зуп. ринок «Садгірський» | |
| 24 | вул. Демократична | |
| 25 | вул. Яна Налєпки | |
| 26 | вул. В.Стефаника, 22 | |
| 27 | 1-й пров. Д. Квітковського | |
| 28 | вул. Північна | |
| 29 | вул. Огінського | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию КП «Черновицкое троллейбусное управление» маршрут выполняет 12 рейсов в будний день в одном направлении и 8 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Автостанція по вул. Садова» | 06:40 — 20:15 | 07:15 — 18:45 |
| От «Вул. Дунайська, 126» | 07:00 — 19:10 | 06:35 — 19:30 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 50–50 минут, чаще всего 50; днём — 80–100 минут; в вечерний час пик — 60–95; по выходным — 90–90 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 20 грн — тариф действует с 20 апреля 2026 года. Он одинаков для троллейбуса и коммунальных автобусов.
20 грн — в автобусах в обычном режиме, в режиме маршрутного такси и в экспрессном режиме движения Льготные категории ездят бесплатно на всех троллейбусных маршрутах и на коммунальных автобусных 1, 6, 8, 8А, 9, 10А, 13, 15, 15К, 23, 24 (с 1 августа 2026 года добавился маршрут №7) при обязательной валидации карты «Льготная». Оплатить можно только безналично: транспортной или банковской картой через валидатор, телефоном с NFC, QR-кодом приложений Приват24, EasyPay и СмартСити, билетом «Дневной» или билетом, купленным заранее в терминале самообслуживания.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №15?
20 грн за разовую поездку — тариф действует с 20 апреля 2026 года. При покупке поездок пакетом на месяц цена снижается до 25 грн.
Во сколько ходит первый и последний автобус №15?
От «Автостанція по вул. Садова» первый рейс в 06:40, последний в 20:15. От «Вул. Дунайська, 126» — в 07:00 и 19:10.
Сколько остановок на маршруте?
32 в прямом направлении и 29 в обратном по данным КП «Черновицкое троллейбусное управление». Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №15 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 8 рейсов в одном направлении, движение от «Автостанція по вул. Садова» — с 07:15 до 18:45.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы черновцов.
Данные актуальны на 19 августа 2026 года. Расписание и конечные — КП «Черновицкое троллейбусное управление». Тарифы — Исполнительный комитет Черновицкого городского совета. Перечень и порядок остановок — КП «Черновицкое троллейбусное управление».